shapka_top1.jpg








Канат стальной ГОСТ 3077-80 ГЛ, DIN 3062

Канат стальной ГОСТ 3077-80 ГЛ в основном применяется в пассажирских, больничных, грузопассажирских и грузовых лифтах. 

Канаты данного типа устойчиво работают в условиях сильного истирания благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Их особенностью является необходимость повышенного диаметра блоков и барабанов для нормальной работы каната.

Канат стальной ГОСТ 3077-80 ГЛ, DIN 3062

Диаметр каната, мм ГОСТ/ DIN/ISO Вес, кг/ 1000м Разр. усилие/кг Структура каната
Ст.7,8 ГЛ 3077-80 220,50 4375,0 6х19(1+9+9)+1о.с.
Ст.8,8 ГЛ 3077-80 293,60 5708,0 6х19(1+9+9)+1о.с.
Ст.10,5 ГЛ 3077-80 385,30 7680,0 6х19(1+9+9)+1о.с.
Ст.12,0 ГЛ 3077-80 530,00 10584,0 6х19(1+9+9)+о.с.
Ст.15,0 ГЛ 3077-80 850,00 13600,0 6х19(1+9+9)+о.с.
Ст.16,5 ГЛ 3077-80 996,50 17900,0 6х19(1+9+9)+о.с.
Ст.17,5 3077-80 1155,00 21958,0 6х19(1+9+9)+о.с.
Ст.8,0 ГЛ DIN 3062 271,40 3150,0 8х19(1+9+9)+о.с.
Ст.10,0 ГЛ DIN 3062 404,00 5350,0 8х19(1+9+9)+о.с.

<< Назад