shapka_top1.jpg








Крюк чалочный с проушиной и защелкой SL-13

Крюк чалочный с проушиной и защелкой SL-13

Крюки данного типа применяются в качестве захватов в текстильных и канатных стропах.

Коэффициент запаса прочности: 4:1

Материал: высокопрочная легированная сталь. Окрашены.

Основным отличием от крюка 320А является немного больший размер зева.

Соответствует европейскому стандарту EN 1677.

Тип Грузоподъем-ность, тн A B C D E F G H L Масса 1 шт./кг
мм
6-8 1,12 108 71 14 20 22 42 9 21 78 0,3
7/8-8 2,0 132 78 17 25 28 50 13 25 97 0,4
10-8 3,15 165 108 22 37 30 70 16 35 116 0,9
13-8 5,3 210 140 27 43 38 85 19 43 149 1,7
16-8 8,0 250 155 36 50 45 99 24 50 183 3,2
20-8 12,5 305 190 42 62 47 120 30 61 215 5,8
22-8 15,0 345 240 44 60 74 130 33 76 235 8,5
26-8 21,2 390 255 60 63 85 138 36 88 275 13,0
32-8 31,5 480 305 66 87 100 170 39 96 350 17,0

<< Назад