|
|
Механізм переміщення талі тип «GCL-AK»
Модель | GCL 0,5 | GCL 1 | GCL 2 | GCL 3 | GCL 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вантажопідйомність,т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
Розміри | A, мм | 326 | 338 | 349 | 362 | 476 | |
B, мм | 199 | 246 | 276 | 332 | 377 | ||
C, мм | 187 | 222 | 263 | 309 | 353 | ||
M, мм | 50-102 | 64-116 | 88-120 | 134-154 | 114-153 | ||
C1, мм | 15 | 29 | 22 | 22 | |||
D, мм | 30 | 52 | 64 | 60 | |||
D1, мм | 24 | 38 | 40 | 37 | |||
Номер двотавра | 10-20 | 12-24 | 18-24 | 20-40 | 24-40 |
Механізм переміщення талі з приводним ланцюгом дозволяє використовувати ручну таль для підйому і переміщення вантажу по горизонталі. Механізм має шестерневу передачу і приводиться в рух вручну за допомогою привідного ланцюга.