shapka_top1.jpg








Канат сталевий ДСТУ 7668-80, ДСТУ 7665-80

Канати сталеві ЛК-РО по ДСТУ 7668-80 в основному застосовуються для виготовлення вантажних строп, а також для вантажопідйомних механізмів (тельфера, кран-балки, автокрана, мостового крана і т.д.). З канатів сталевих ДСТУ 7668-80 роблять дуже велику кількість різних типів вантажних строп (СКП, 1СК, 2СК, 4СК і т.д.).

Канати ЛК-РО характеризуються великою кількістю дротів в пасмах, що забезпечує їм підвищену гнучкість. Вироби даного типу стійкі до абразивного зносу і можуть застосовуватися в умовах агресивних середовищ.

Канат сталевий ДСТУ 7668-80, ДСТУ 7665-80

Діаметр каната, мм ГОСТ / DIN / ISO Вага, кг / 1000м Разр. зусилля / кг Структура каната
Ст.8,1 7668-80 253,50 4150,0 6х36+о.с.
Ст.9,0 7668-80 310,50 4800,0 6х36+о.с.
Ст.9,7 7668-80 383,50 7466,0 6х36+о.с.
Ст.11,5 7668-80 513,00 9801,0 6х36+о.с.
Ст.13,5 7668-80 696,30 13635,0 6х36+о.с.
Ст.15,0 7668-80 844,00 16601,0 6х36+о.с.
Ст.16,5 7668-80 1045,00 20419,0 6х36+о.с.
Ст.18,0 7668-80 1245,00 23322,0 6х36+о.с.
Ст.20,0 7668-80 1520,00 27368,0 6х36+о.с.
Ст.22,0 7668-80 1830,00 32805,0 6х36+о.с.
Ст.23,5 7668-80 2130,00 39213,0 6х36+о.с.
Ст.25,5 7668-80 2495,00 44500,0 6х36+о.с.
Ст.27,0 7668-80 2800,00 52728,0 6х36+о.с
Ст.29,0 7668-80 3215,00 57400,0 6х36+о.с
Ст.31,0 7668-80 3655,00 68265,0 6х36+о.с
Ст.33,0 7668-80 4155,00 75614,00 6х36+о.с
Ст.36,5 7668-80 4965,00 88700,00 6х36+о.с
Ст.39,5 7668-80 6080,00 114421,0 6х36+о.с
Ст.16,0 7665-80 941,50 16950,0 6х25+о.с.

<< Назад