shapka_top1.jpg








Оцинковані сталеві канати

Діаметр каната, мм ДСТУ / DIN / ISO Вага, кг / 1000м Разр. зусилля / кг Структура каната
Оц. 1,3 3063-80 8,50 150,0 1х19+м.с.
Оц. 1,6 3055 10,80 230,0 6х7+о.с.
Оц. 1,8 2172-80 16,00 274,0 6х7+1х7м.с
Оц. 2,0 3055 17,30 336,0 6х7+о.с
Оц. 2,2 3055 18,96 307,0 7х7+м. с
Оц. 2,5 3055/3069 18,96 307,0 6х7+м.с/6х7+о.с.
Оц. 2,5 2172-80 31,40 519,0 6х7+1х7м.с
Оц. 3,0 3055 41,00 690,0 6х7+о.с
Оц. 3,2 2172-80 54,00 907,5 6х19+1х19м.с
Оц. 3,3 3069 50,30 1080,0 6х7+о.с
Оц. 3,6 2172-80 61,10 1125,0 6х19+1х19м.с
Оц. 4,0 3055/2408 70,00 1190,0 6х7+о.с./6х12+о.с.
Оц. 4,0 2172-80 81,20 1425,0 6х19+1х19м.с
Оц. 4,1 2688-80 80,00 1300,0 6х19+о.с
Оц. 4,8 2688-80 80,00 1300,0 6х19+о.с
Оц. 5,0 2408 63,00 1120,0 6х12+о.с
Оц. 5,0 2172-80 129,30 2005,0 6х19+1х19м.с
Оц. 5,1 2688-80 95,50 2203,0 6х19+о.с
Оц. 5,5 14954-80 127,00 2756,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
Оц. 5,6 2688-80 110,00 2240,0 6х19+о.с
Оц. 5,8 3067-88 140,00 2953,0 6х19+м.с
Оц. 6,0 3060 150,00 2300,00 6х19+о.с.
Оц. 6,0 2408 84,00 1670,0 6х12+о.с
Оц. 6,0 2172-80 175,50 2740,0 6х19+1х19м.с
Оц. 6,1 3063-80 180,0 3914,0 1х19+м.с.
Оц. 6,2 2688-80 141,60 2774,0 6х19+о.с
Оц. 6,4 3077-80 153,00 3100,0 6х19(1+9+9)+1о.с.
Оц. 6,8 3062-80 238,00 977,0 1х7+м.с
Оц. 7,0 2408 140,20 1840,0 6х12+о.с
Оц. 7,6-Ж 2688-80 211,00 3800,0 6х19+о.с
Оц. 8,0 2408 154,00 2380,0 6х12+о.с
Оц. 8,1 3063-80 330,0 6909,0 1х19+м.с.
Оц. 8,2 3066-80 288,0 6076,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
Оц. 8,3 ГЛ 2688-80 256,00 4897,0 6х19+о.с
Оц. 8,4 3067-88 285,20 5630,0 6х19+м.с
Оц. 9,1 3063-80 417,50 9322,0 1х19+м.с.
Оц. 9,1 2688-80 305,00 5697,0 6х19+о.с
Оц. 9,6 2688-80 358,00 7042,0 6х19+о.с
Оц. 10,0 2408 253,00 4520,0 6х12+о.с
Оц. 10,0 3066-80 435,0 8860,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
Оц. 11,0 14954-80 491,50 9450,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
Оц. 11,0 3063-80 627,40 11630,0 1х19+м.с.
Оц. 11,5 7668-80 513,00 9801,0 6х36+о.с.
Оц. 12,0 3066-80 604,00 12929,0 6х7(1+6)+1х7(1+6)м.с.
Оц. 12,0/ГЛ 2688-80 527,00 9949,0 6х19+о.с
Оц. 12,0 2408 357,00 6100,0 6х12+о.с
Оц. 12,5 14954-80 650,50 12710,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
Оц. 13,5 7668-80 696,30 13635,0 6х36+о.с.
Оц. 14,5-Ж 7669-80 906,00 18373,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Оц. 15,0 7668-80 844,00 16601,0 6х36+о.с.
Оц. 15,5 3064-80 1195,0 23050,0 1х37(1+6+12+18)м.с.
Оц. 16,0 7669-80 1145,00 24200,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Оц. 16,5 2688-80 1025,00 20194,0 6х19+о.с
Оц. 17,0 3064-80 1425,0 24200,0 1х37(1+6+12+18)м.с.
Оц. 17,5 3069-80 1070,0 18050,0 6х7(1+6)+о.с.

<< Назад