shapka_top1.jpg








Канат сталевий з металевим сердечником ДСТУ 7669-80, ДСТУ 7667-80

Канат сталевий 7669-80 містить багато шарів дротів з різним перетином, що підвищує його гнучкість; стійкий до агресивних середовищ і абразивного зносу.

Область застосування: металургійні крани; розтяжки, ванти; стрілові канати; екскаваторні підйомні канати; екскаваторні тягові канати; несучі канати на канатних дорогах; направляючі канати (провідники) в шахтних установках.

Канат сталевий з металевим сердечником

Діаметр каната, мм ДСТУ / DIN / ISO Вага, кг / 1000м Разр. зусилля / кг Структура каната
Ст.12,0 14954-80 568,00 12250,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
Ст.14,0 14954-80 792,00 16366,0 6х19(1+6+6/6)м.с.
Ст.13,0 7669-80 733,00 14150,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.16,0 7669-80 1145,00 24200,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.17,5 7669-80 1414,00 26903,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.19,5 7669-80 1630,00 32913,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.21,0 7669-80 1950,00 39541,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.23,0 7669-80 2290,00 46051,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.23,5 7667-80 2275,00 45091,0 6х25(1+6.6+12)м.с.
Ст.26,5 7669-80 2975,00 63520,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.28,0 7669-80 3395,00 68571,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.30,0 7669-80 3890,00 76956,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.31,0 7667-80 4030,00 77450,0 6х25(1+6.6+12)м.с.
Ст.32,5 7669-80 4445,00 91160,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.36,5 7669-80 5895,00 116890,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.39,0 7669-80 6530,00 128537,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.45,5 7669-80 9045,00 179922,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.
Ст.52,0 7669-80 11850,00 244535,0 6х36(1+7+7/7+14)м.с.

<< Назад