|
|
|
Лебедка ручная барабанная тип BHW
Данная лебедка предназначена для подтягивания, перемещения и подъема грузов. Оснащена системой двойного тормоза, изготовленного из термически обработанной легированной стали для обеспечения дополнительной безопасности. Встроенный тормоз держит груз в любом положении. Все шестерни защищены специальным кожухом. Имеет защитное порошковое покрытие. Крепления каната к барабану лебедки производится специальным зажимом.

| Модель | BHW 1200 | BHW 1800 | BHW 2600 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 500 | 800 | 1150 | |
| Испытательная нагрузка, daN (кг) | 770 | 1200 | 1750 | |
| Передаточное отношение: | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Размеры, мм | А | 156 | 203 | 216 |
| В | 184 | 256 | 293 | |
| С | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| Е | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Диаметр каната, мм | Ø5 | Ø6 | Ø8 | |
| Длина каната в комплекте, м | 12 | |||
| Вес, кг | 3,7 | 7,7 | 10,1 | |
| Габаритные размеры, см | 16х16х22 | 35х20х23 | 35х24х24 | |




