|
|
|
Таль ручная рычажная HSH
|
|
Модель | HSH 0,75 | HSH 1,5 | HSH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,75 | 1,5 | 3,0 | ||
| Высота подъема, м | 3,0 ÷ 6,0 | ||||
| Усилие на рукоятке, Н | 140 | 220 | 320 | ||
| Диаметр звена цепи, мм | 6 | 8 | 10 | ||
| |
A, мм | 148 | 172 | 200 | |
| B, мм | 90 | 98 | 115 | ||
| C, мм | 34 | 38 | 48 | ||
| H, мм | 325 | 380 | 480 | ||
| L, мм | 280 | 410 | 410 | ||
| K, мм | 136 | 160 | 180 | ||
| Масса без цепей, кг | 7 | 11 | 21 | ||
| Размеры, см | 36х12,5х16 | 50х13,5х19 | 54х17х21,5 | ||
Коэффициент запаса прочности: 2:1
Покрытие: покраска
Рычажная механическая таль предназначена для подъема и опускания груза.
Работая с данной модели тали, человек обязан располагаться сверху, около того места, где закреплена таль. С помощью рукоятки-рычага он поднимает или опускает груз.






