|
|
Стропы канатные 2СК
Материал: канат стальной ГОСТ 7668-80 Для того чтобы купить строп канатный типа 2СК нужно указать: грузоподъемность (т), длину стропы (L, мм), тип исполнения (смотрите таблицу видов одноветвевых строп) и количество (шт.). Пример заказа: Строп 1СК 1,6т/2000мм (петля-крюк) – 2 шт. |
Диаметр каната, мм | Грузоподъемность строп 2СК, тн | Крюки чалочные, тн |
---|---|---|
8,1 | 0.80 | 1,0 |
9,7 | 1.00 | 1,5 |
11,5 | 1.60 | 1,5 |
13,5 | 2.00 | 2,0 |
15,0 | 2.50 | 3,0 |
16,5 | 3.20 | 3,0 |
20,0 | 4.00 | 5,0 |
22,0 | 5.00 | 5,0 |
23,5 | 6.30 | 7,0 |
27,0 | 8.00 | 7,0 |
31,0 | 10.00 | 11,0 |
33,0 | 12.50 | 15,0 |
Виды двухветвевых строп:
2СК |
2СК |
2СК без крюков |
2СК без крюков |