|
|
|
Стропы канатные кольцевые СКК
![]() |
Материал: канат стальной ГОСТ 7668-80 Для того чтобы купить строп канатный типа СКК нужно указать: грузоподъемность, т (или диаметр каната, d), длину стропы (L, мм), способ изготовления стропа (втулка или заплётка) и количество (шт.). Пример заказа: Строп СКК 1,25т/4000мм (заплётка) – 2 шт. |
| Диаметр каната, мм | Грузоподъемность, тн | ![]() |
|---|---|---|
| 8,1 | 1.25 | |
| 9,7 | 1.80 | |
| 11,5 | 2.50 | |
| 13,5 | 3.20 | |
| 15,0 | 4.00 | |
| 16,5 | 5.00 | |
| 18,0 | 5.60 | |
| 20,0 | 7.00 | |
| 22,0 | 8.00 | |
| 23,5 | 10.00 | |
| 27,0 | 12.50 | |
| 29,0 | 14.00 | |
| 31,0 | 16.00 | |
| 33,0 | 20.00 | |
| 36,5 | 22.00 | |
| 39,5 | 25.00 | |
| 42,0 | 32.00 | |
| 46,5 | 40.00 |
| Коэффициент грузоподъемности кольцевых стропов в зависимости от способа строповки перемещаемого груза (одним стропом) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










