|
|
|
Лебідка ручна барабанна тип BHW
Дана лебідка призначена для підтягування, переміщення і підйому вантажів. Оснащена системою подвійного гальма, виготовленого з термічно обробленої легованої сталі для забезпечення додаткової безпеки. Вбудоване гальмо тримає вантаж в будь-якому положенні. Всі шестерні захищені спеціальним кожухом. Має захисне порошкове покриття. Кріплення канату до барабану лебідки проводиться спеціальним затискачем.

| Модель | BHW 1200 | BHW 1800 | BHW 2600 | |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 500 | 800 | 1150 | |
| Випробувальне навантаженя, daN (кг) | 770 | 1200 | 1750 | |
| Передаточне співвідношення: | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Розміри, мм | А | 156 | 203 | 216 |
| В | 184 | 256 | 293 | |
| С | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| Е | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Діаметр канату, мм | Ø5 | Ø6 | Ø8 | |
| Довжина канату в комплекті, м | 12 | |||
| Вага, кг | 3,7 | 7,7 | 10,1 | |
| Габаритні розміри, см | 16х16х22 | 35х20х23 | 35х24х24 | |




