|
|
Зажими для канату сталевого
Зажим (затиск) для сталевих канатів застосовують для отримання петель на кінцях сталевих канатів або для їх закріплення. Основний розмір затиску відповідає діаметру призначеного для нього канату. Затискачі для канатів типу DIN741 забороняється використовувати для підйому, підвішування або переміщення вантажів (для даних цілей слід використовувати зажими типу HDG).
1. Зажим для канатів загального призначення DIN 741
Даний затискач є найбільш поширеним і може використовуватися з канатами і тросами в усіх сферах крім вантажопідіймальних операцій. Рекомендується установка не менше трьох затискачів на одну петлю, як зазначено в таблиці в кінці сторінки.
Матеріал: вуглецева сталь. Оцинкований.
Відповідність стандарту: DIN 741
Маркування | A | B | C | D | E | F | G | H | Вага 1 шт./кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||||
#6 | 29 | 24 | 11 | 4 | 8 | 18 | 11 | 16 | 0,02 |
#8 | 33 | 27 | 13 | 5 | 9 | 20 | 13 | 19 | 0,03 |
#10 | 41 | 31 | 16 | 7 | 10 | 25 | 16 | 20 | 0,06 |
#13 | 50 | 42 | 22 | 9 | 14 | 33 | 21 | 26 | 0,11 |
#16 | 63 | 50 | 26 | 11 | 17 | 39 | 26 | 35 | 0,19 |
#19 | 72 | 55 | 29 | 11 | 21 | 42 | 29 | 39 | 0,24 |
#22 | 82 | 62 | 32 | 13 | 24 | 49 | 35 | 42 | 0,36 |
#26 | 100 | 66 | 34 | 13 | 27 | 52 | 36 | 50 | 0,44 |
#30 | 105 | 73 | 38 | 15 | 32 | 62 | 43 | 51 | 0,60 |
#34 | 117 | 81 | 39 | 15 | 37 | 67 | 49 | 54 | 0,78 |
#40 | 132 | 87 | 44 | 15 | 43 | 73 | 55 | 63 | 0,95 |
2. Зажим для канату HDG G450
Затискачі даного типу призначені для з'єднання канатів між собою, а так само виготовлення петель на кінцях канатів. Використовується без обмежень, в тому числі в вантажопідйомних операціях.
Матеріал: вуглецева сталь. Оцинкований.
Відповідність стандарту: US Fed Spec FF-С-450 TYPE 1 CLASS 1
Маркування | A | B | C | D | E | F | G | H | Вага1 шт./кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | мм | ||||||||
1/8 " | 4 | 24 | 24 | 20 | 6 | N/B | N/B | 10 | N/B | 0,03 |
3/16 " | 5 | 31 | 30 | 23 | 6 | N/B | N/B | 13 | N/B | 0,05 |
1/4 " | 6 | 34 | 37 | 30 | 8 | N/B | N/B | 17 | N/B | 0,09 |
5/16 " | 8 | 45 | 43 | 33 | 10 | N/B | N/B | 18 | N/B | 0,13 |
3/8 " | 10 | 49 | 50 | 41 | 11 | 16 | 37 | 23 | 24 | 0,20 |
1/2 " | 13 | 60 | 58 | 48 | 13 | 18 | 41 | 29 | 34 | 0,35 |
9/16 " | 14 | 71 | 63 | 52 | 14 | 19 | 43 | 31 | 36 | 0,44 |
5/8 " | 16 | 74 | 64 | 52 | 14 | 21 | 47 | 34 | 37 | 0,46 |
3/4 " | 19 | 86 | 72 | 57 | 16 | 23 | 51 | 36 | 40 | 0,66 |
7/8 " | 22 | 99 | 81 | 62 | 19 | 27 | 62 | 40 | 44 | 0,95 |
1 " | 26 | 108 | 89 | 67 | 19 | 31 | 66 | 45 | 47 | 1,13 |
1 1/8 " | 30 | 118 | 90 | 71 | 19 | 33 | 68 | 48 | 54 | 1,24 |
1 1/4 " | 32 | 130 | 105 | 80 | 22 | 39 | 80 | 55 | 54 | 1,92 |
1 3/8 " | 36 | 140 | 107 | 80 | 22 | 40 | 80 | 59 | 66 | 2,10 |
1 1/2 " | 38 | 148 | 113 | 87 | 22 | 43 | 85 | 62 | 70 | 2,43 |
1 5/8 " | 42 | 160 | 120 | 92 | 25 | 48 | 94 | 68 | 78 | 3,20 |
1 3/4 " | 45 | 175 | 134 | 97 | 29 | 54 | 106 | 75 | 80 | 4,00 |
2 " | 50 | 196 | 149 | 113 | 32 | 57 | 112 | 77 | 85 | 5,60 |
Для отримання детальної інформації з питань придбання та доставки канатних затискачів Ви можете звернутися до менеджерів сайту. |