|
|
|
Таль ручна важільна HSH
|
|
Модель | HSH 0,75 | HSH 1,5 | HSH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 0,75 | 1,5 | 3,0 | ||
| Висота підйому, м | 3,0 ÷ 6,0 | ||||
| Зусилля на рукоятці, Н | 140 | 220 | 320 | ||
| Діаметр ланки ланцюга, мм | 6 | 8 | 10 | ||
| |
A, мм | 148 | 172 | 200 | |
| B, мм | 90 | 98 | 115 | ||
| C, мм | 34 | 38 | 48 | ||
| H, мм | 325 | 380 | 480 | ||
| L, мм | 280 | 410 | 410 | ||
| K, мм | 136 | 160 | 180 | ||
| Маса без ланцюгів, кг | 7 | 11 | 21 | ||
| Розміри, см | 36х12,5х16 | 50х13,5х19 | 54х17х21,5 | ||
Коефіцієнт запасу міцності: 2:1
Покриття: фарбування
Важільна механічна таль призначена для підйому і опускання вантажу.
Працюючи з даною моделлю талі, людина зобов'язана розташовуватися зверху, біля того місця, де закріплена таль. За допомогою рукоятки-важеля він піднімає або опускає вантаж.






