|
|
Таль ручна ланцюгова HSZ
Модель | HSZ-0,5 | HSZ-1 | HSZ-1,5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вантажопідйомність, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Висота підйому, м | 3;6;12 | 3;6;12 | 3;6;12 | 3;6;12 | 3;6;12 | 3;6;12 | 3;6;12 | |
Випробувальні навантаження, т | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | |
Тягове зусилля, Н | 157 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | |
Кількість ланцюгів під вантаж |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Діаметр ланки ланцюга, мм | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Ширина (А) | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | |
Товщина (B) | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | |
Зів гака (S) | 18 | 22 | 27 | 27 | 34 | 44 | 55 | |
Мінімальна відстань між гаками | 280 | 300 | 340 | 380 | 470 | 600 | 730 | |
Вага нетто, кг | 10 | 13 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | |
Вага брутто, кг | 11 | 14 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | |
Розміри упаковки, см | 29х23х20 | 30х24х18 | 34х29х20 | 33х25х19 | 38х30х20 | 45х35х24 | 62х50х28 |
Коефіцієнт запасу міцності: 2:1
Покриття: фарбування
Таль користується великою популярністю на ринку вантажопідйомної техніки. В основі ланцюгової талі лежить калібрований ланцюг, який має високий ступінь міцності.
Ланцюговий механізм талі відрізняється простотою не тільки в експлуатації, але і в обслуговуванні.
Для переміщення піднятого вантажу використовують таль, прикріплену до візка на балці. Ланцюгова таль має низку переваг: невелика вага і компактні габарити. Таль ручна ланцюгова володіє широким спектром застосування, дозволяє плавно керувати швидкістю підняття вантажу. Спеціально призначена для роботи на відкритому повітрі і в місцях, які не мають доступу до електромереж.
Відмінні риси, що характеризують ручні талі серії HSZ:
-
Безпека і легкість роботи.
-
Висока ефективність і зручність.
-
Мала вага і простота у використанні.
-
Компактність.