|
|
|
Стропи канатні кільцеві СКК
![]() |
Матеріал: канат сталевий ДСТУ 7668-80 Для того, щоб купити строп канатний типу СКК потрібно вказати: вантажопідйомність, т (або діаметр каната, d), довжину стропи (L, мм), спосіб виготовлення стропа (втулка або заплётка) і кількість (шт.). Приклад замовлення: Строп СКК 1,25т / 4000 мм (запльотка) - 2 шт. |
| Діаметр каната, мм | Вантажопідйомність, тн | ![]() |
|---|---|---|
| 8,1 | 1.25 | |
| 9,7 | 1.80 | |
| 11,5 | 2.50 | |
| 13,5 | 3.20 | |
| 15,0 | 4.00 | |
| 16,5 | 5.00 | |
| 18,0 | 5.60 | |
| 20,0 | 7.00 | |
| 22,0 | 8.00 | |
| 23,5 | 10.00 | |
| 27,0 | 12.50 | |
| 29,0 | 14.00 | |
| 31,0 | 16.00 | |
| 33,0 | 20.00 | |
| 36,5 | 22.00 | |
| 39,5 | 25.00 | |
| 42,0 | 32.00 | |
| 46,5 | 40.00 |
| Коефіцієнт вантажопідйомності кільцевих строп в залежності від способу стропування переміщуваного вантажу (одним стропом) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










