|
|
Механізм переміщення талі тип GCT
![]() |
Модель | GCT 0,5 | GCT 1 | GCT 2 | GCT 3 | GCT 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вантажопідйомність,т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
Розміри | A, мм | 180 | 180 | 213 | 245 | 270 | |
B, мм | 197 | 210 | 260 | 285 | 375 | ||
C, мм | 180 | 200 | 245 | 270 | 340 | ||
M, мм | 50-102 | 64-116 | 88-120 | 134-154 | 114-153 | ||
C1, мм | 9 | 18 | 17 | 22 | 30 | ||
D, мм | 27 | 46 | 54 | 68 | 80 | ||
Вага | Нетто, кг | 6 | 9 | 14 | 26 | 40 | |
Брутто, кг | 7 | 10 | 15 | 28 | 41 | ||
Розміри упаковки, см | 21,5х19,5х15 | 22,5х19,5х16,5 | 28х22,5х20 | 30х26х21 | 37х29х27 | ||
Номер двотавра | 10-20 | 12-24 | 18-24 | 20-40 | 24-40 |
GCT - ручні однорейкові візки можуть бути підвішені на профілі різних типів. Може входити до складу малогабаритних кранів або інших пристроїв у якості підвісу для талі. Підвищує ефективність роботи на складах і будівництвах. Не застосовується для ручного пересування великогабаритних об'єктів.
Підтримується вага від 0,5 до 10 т.